← Agent Data Hub · All datasets · /llms.txt
Population on 31 Dec — Flensburg, kreisfreie Stadt: 477 series, annual data from 1995 to 2025 (14,787 data points, unit: people). Source: Statistisches Bundesamt (Destatis) (Destatis GENESIS-Online, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0). Free JSON or CSV over a REST API and MCP, no API key, updated automatically.
GET https://api.agentdatahub.de/api/v1/series/destatis.population-district.01001?_from=2000&format=csv
JSON: drop format=csv · Range: _from/_to (year, YYYY-MM or date) · Resample: resample=D|W|M|Q|A with agg=mean|last|min|max|sum · MCP: tool get_series with {"id":"destatis.population-district.01001"}
| Series id | Title | From | To | Points |
|---|---|---|---|---|
destatis.population-district.01001 | Population on 31 Dec — Flensburg, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01002 | Population on 31 Dec — Kiel, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01003 | Population on 31 Dec — Lübeck, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01004 | Population on 31 Dec — Neumünster, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01051 | Population on 31 Dec — Dithmarschen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01053 | Population on 31 Dec — Herzogtum Lauenburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01054 | Population on 31 Dec — Nordfriesland, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01055 | Population on 31 Dec — Ostholstein, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01056 | Population on 31 Dec — Pinneberg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01057 | Population on 31 Dec — Plön, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01058 | Population on 31 Dec — Rendsburg-Eckernförde, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01059 | Population on 31 Dec — Schleswig-Flensburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01060 | Population on 31 Dec — Segeberg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01061 | Population on 31 Dec — Steinburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.01062 | Population on 31 Dec — Stormarn, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.02000 | Population on 31 Dec — Hamburg, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03101 | Population on 31 Dec — Braunschweig, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03102 | Population on 31 Dec — Salzgitter, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03103 | Population on 31 Dec — Wolfsburg, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03151 | Population on 31 Dec — Gifhorn, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03152 | Population on 31 Dec — Göttingen, Landkreis (bis 31.10.2016) | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03153 | Population on 31 Dec — Goslar, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03154 | Population on 31 Dec — Helmstedt, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03155 | Population on 31 Dec — Northeim, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03156 | Population on 31 Dec — Osterode am Harz, Landkreis (bis 31.10.2016) | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03157 | Population on 31 Dec — Peine, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03158 | Population on 31 Dec — Wolfenbüttel, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03159 | Population on 31 Dec — Göttingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03201 | Population on 31 Dec — Hannover, kreisfreie Stadt (bis 31.10.2001) | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03241 | Population on 31 Dec — Region Hannover, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03251 | Population on 31 Dec — Diepholz, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03252 | Population on 31 Dec — Hameln-Pyrmont, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03253 | Population on 31 Dec — Hannover, Landkreis (bis 31.10.2001) | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03254 | Population on 31 Dec — Hildesheim, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03255 | Population on 31 Dec — Holzminden, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03256 | Population on 31 Dec — Nienburg (Weser), Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03257 | Population on 31 Dec — Schaumburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03351 | Population on 31 Dec — Celle, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03352 | Population on 31 Dec — Cuxhaven, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03353 | Population on 31 Dec — Harburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03354 | Population on 31 Dec — Lüchow-Dannenberg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03355 | Population on 31 Dec — Lüneburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03356 | Population on 31 Dec — Osterholz, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03357 | Population on 31 Dec — Rotenburg (Wümme), Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03358 | Population on 31 Dec — Heidekreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03359 | Population on 31 Dec — Stade, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03360 | Population on 31 Dec — Uelzen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03361 | Population on 31 Dec — Verden, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03401 | Population on 31 Dec — Delmenhorst, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03402 | Population on 31 Dec — Emden, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03403 | Population on 31 Dec — Oldenburg (Oldenburg), kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03404 | Population on 31 Dec — Osnabrück, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03405 | Population on 31 Dec — Wilhelmshaven, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03451 | Population on 31 Dec — Ammerland, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03452 | Population on 31 Dec — Aurich, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03453 | Population on 31 Dec — Cloppenburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03454 | Population on 31 Dec — Emsland, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03455 | Population on 31 Dec — Friesland, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03456 | Population on 31 Dec — Grafschaft Bentheim, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03457 | Population on 31 Dec — Leer, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03458 | Population on 31 Dec — Oldenburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03459 | Population on 31 Dec — Osnabrück, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03460 | Population on 31 Dec — Vechta, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03461 | Population on 31 Dec — Wesermarsch, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.03462 | Population on 31 Dec — Wittmund, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.04011 | Population on 31 Dec — Bremen, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.04012 | Population on 31 Dec — Bremerhaven, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05111 | Population on 31 Dec — Düsseldorf, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05112 | Population on 31 Dec — Duisburg, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05113 | Population on 31 Dec — Essen, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05114 | Population on 31 Dec — Krefeld, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05116 | Population on 31 Dec — Mönchengladbach, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05117 | Population on 31 Dec — Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05119 | Population on 31 Dec — Oberhausen, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05120 | Population on 31 Dec — Remscheid, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05122 | Population on 31 Dec — Solingen, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05124 | Population on 31 Dec — Wuppertal, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05154 | Population on 31 Dec — Kleve, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05158 | Population on 31 Dec — Mettmann, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05162 | Population on 31 Dec — Rhein-Kreis Neuss | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05166 | Population on 31 Dec — Viersen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05170 | Population on 31 Dec — Wesel, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05313 | Population on 31 Dec — Aachen, kreisfreie Stadt (bis 20.10.2009) | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05314 | Population on 31 Dec — Bonn, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05315 | Population on 31 Dec — Köln, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05316 | Population on 31 Dec — Leverkusen, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05334 | Population on 31 Dec — Städteregion Aachen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05354 | Population on 31 Dec — Aachen, Landkreis (bis 20.10.2009) | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05358 | Population on 31 Dec — Düren, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05362 | Population on 31 Dec — Rhein-Erft-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05366 | Population on 31 Dec — Euskirchen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05370 | Population on 31 Dec — Heinsberg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05374 | Population on 31 Dec — Oberbergischer Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05378 | Population on 31 Dec — Rheinisch-Bergischer Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05382 | Population on 31 Dec — Rhein-Sieg-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05512 | Population on 31 Dec — Bottrop, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05513 | Population on 31 Dec — Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05515 | Population on 31 Dec — Münster, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05554 | Population on 31 Dec — Borken, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05558 | Population on 31 Dec — Coesfeld, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05562 | Population on 31 Dec — Recklinghausen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05566 | Population on 31 Dec — Steinfurt, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05570 | Population on 31 Dec — Warendorf, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05711 | Population on 31 Dec — Bielefeld, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05754 | Population on 31 Dec — Gütersloh, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05758 | Population on 31 Dec — Herford, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05762 | Population on 31 Dec — Höxter, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05766 | Population on 31 Dec — Lippe, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05770 | Population on 31 Dec — Minden-Lübbecke, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05774 | Population on 31 Dec — Paderborn, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05911 | Population on 31 Dec — Bochum, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05913 | Population on 31 Dec — Dortmund, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05914 | Population on 31 Dec — Hagen, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05915 | Population on 31 Dec — Hamm, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05916 | Population on 31 Dec — Herne, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05954 | Population on 31 Dec — Ennepe-Ruhr-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05958 | Population on 31 Dec — Hochsauerlandkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05962 | Population on 31 Dec — Märkischer Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05966 | Population on 31 Dec — Olpe, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05970 | Population on 31 Dec — Siegen-Wittgenstein, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05974 | Population on 31 Dec — Soest, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.05978 | Population on 31 Dec — Unna, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06411 | Population on 31 Dec — Darmstadt, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06412 | Population on 31 Dec — Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06413 | Population on 31 Dec — Offenbach am Main, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06414 | Population on 31 Dec — Wiesbaden, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06415 | Population on 31 Dec — Hanau, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06431 | Population on 31 Dec — Bergstraße, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06432 | Population on 31 Dec — Darmstadt-Dieburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06433 | Population on 31 Dec — Groß-Gerau, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06434 | Population on 31 Dec — Hochtaunuskreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06435 | Population on 31 Dec — Main-Kinzig-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06436 | Population on 31 Dec — Main-Taunus-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06437 | Population on 31 Dec — Odenwaldkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06438 | Population on 31 Dec — Offenbach, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06439 | Population on 31 Dec — Rheingau-Taunus-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06440 | Population on 31 Dec — Wetteraukreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06531 | Population on 31 Dec — Gießen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06532 | Population on 31 Dec — Lahn-Dill-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06533 | Population on 31 Dec — Limburg-Weilburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06534 | Population on 31 Dec — Marburg-Biedenkopf, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06535 | Population on 31 Dec — Vogelsbergkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06611 | Population on 31 Dec — Kassel, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06631 | Population on 31 Dec — Fulda, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06632 | Population on 31 Dec — Hersfeld-Rotenburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06633 | Population on 31 Dec — Kassel, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06634 | Population on 31 Dec — Schwalm-Eder-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06635 | Population on 31 Dec — Waldeck-Frankenberg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.06636 | Population on 31 Dec — Werra-Meißner-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07111 | Population on 31 Dec — Koblenz, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07131 | Population on 31 Dec — Ahrweiler, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07132 | Population on 31 Dec — Altenkirchen (Westerwald), Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07133 | Population on 31 Dec — Bad Kreuznach, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07134 | Population on 31 Dec — Birkenfeld, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07135 | Population on 31 Dec — Cochem-Zell, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07137 | Population on 31 Dec — Mayen-Koblenz, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07138 | Population on 31 Dec — Neuwied, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07140 | Population on 31 Dec — Rhein-Hunsrück-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07141 | Population on 31 Dec — Rhein-Lahn-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07143 | Population on 31 Dec — Westerwaldkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07211 | Population on 31 Dec — Trier, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07231 | Population on 31 Dec — Bernkastel-Wittlich, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07232 | Population on 31 Dec — Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07233 | Population on 31 Dec — Vulkaneifel, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07235 | Population on 31 Dec — Trier-Saarburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07311 | Population on 31 Dec — Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07312 | Population on 31 Dec — Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07313 | Population on 31 Dec — Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07314 | Population on 31 Dec — Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07315 | Population on 31 Dec — Mainz, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07316 | Population on 31 Dec — Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07317 | Population on 31 Dec — Pirmasens, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07318 | Population on 31 Dec — Speyer, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07319 | Population on 31 Dec — Worms, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07320 | Population on 31 Dec — Zweibrücken, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07331 | Population on 31 Dec — Alzey-Worms, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07332 | Population on 31 Dec — Bad Dürkheim, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07333 | Population on 31 Dec — Donnersbergkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07334 | Population on 31 Dec — Germersheim, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07335 | Population on 31 Dec — Kaiserslautern, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07336 | Population on 31 Dec — Kusel, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07337 | Population on 31 Dec — Südliche Weinstraße, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07338 | Population on 31 Dec — Rhein-Pfalz-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07339 | Population on 31 Dec — Mainz-Bingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.07340 | Population on 31 Dec — Südwestpfalz, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08111 | Population on 31 Dec — Stuttgart, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08115 | Population on 31 Dec — Böblingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08116 | Population on 31 Dec — Esslingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08117 | Population on 31 Dec — Göppingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08118 | Population on 31 Dec — Ludwigsburg, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08119 | Population on 31 Dec — Rems-Murr-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08121 | Population on 31 Dec — Heilbronn, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08125 | Population on 31 Dec — Heilbronn, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08126 | Population on 31 Dec — Hohenlohekreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08127 | Population on 31 Dec — Schwäbisch Hall, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08128 | Population on 31 Dec — Main-Tauber-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08135 | Population on 31 Dec — Heidenheim, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08136 | Population on 31 Dec — Ostalbkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08211 | Population on 31 Dec — Baden-Baden, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08212 | Population on 31 Dec — Karlsruhe, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08215 | Population on 31 Dec — Karlsruhe, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08216 | Population on 31 Dec — Rastatt, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08221 | Population on 31 Dec — Heidelberg, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08222 | Population on 31 Dec — Mannheim, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08225 | Population on 31 Dec — Neckar-Odenwald-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08226 | Population on 31 Dec — Rhein-Neckar-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08231 | Population on 31 Dec — Pforzheim, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08235 | Population on 31 Dec — Calw, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08236 | Population on 31 Dec — Enzkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08237 | Population on 31 Dec — Freudenstadt, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08311 | Population on 31 Dec — Freiburg im Breisgau, kreisfreie Stadt | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08315 | Population on 31 Dec — Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08316 | Population on 31 Dec — Emmendingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08317 | Population on 31 Dec — Ortenaukreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08325 | Population on 31 Dec — Rottweil, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08326 | Population on 31 Dec — Schwarzwald-Baar-Kreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08327 | Population on 31 Dec — Tuttlingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08335 | Population on 31 Dec — Konstanz, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08336 | Population on 31 Dec — Lörrach, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08337 | Population on 31 Dec — Waldshut, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08415 | Population on 31 Dec — Reutlingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08416 | Population on 31 Dec — Tübingen, Landkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
destatis.population-district.08417 | Population on 31 Dec — Zollernalbkreis | 1995-12-31 | 2025-12-31 | 31 |
