← Agent Data Hub · All catalogs · Time-series archive · /llms.txt
VGR des Bundes - Bruttowertschöpfung, Bruttoinlandsprodukt (nominal/preisbereinigt): Deutschland, Jahre
Destatis GENESIS table (official German statistics, Germany): VGR des Bundes - Bruttowertschöpfung, Bruttoinlandsprodukt (nominal/preisbereinigt): Deutschland, Jahre
Get the data (no API key)
GET https://api.agentdatahub.de/api/v1/call/destatis-table?table=81000-0001
Parameters: table (GENESIS table code, e.g. 61111-0001 (required)); startyear (First year (default: 5 years ago)); endyear (Last year (optional)); limit (Max rows, 1-1000 (default: 200)) · MCP: tool call_api with {"apiId":"destatis-table","params":{"table":"81000-0001"}}
Values
Default selection (fetched 2026-10-31)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in jeweiligen Preisen (Mrd. EUR) · Bruttowertschöpfung · jew. ME | 3,324.835 | 3,613.11 | 3,888.686 | 3,979.644 | 4,104.359 |
| in jeweiligen Preisen (Mrd. EUR) · Gütersteuern abzügl. Gütersubventionen · jew. ME | 388.255 | 397.52 | 366.244 | 407.296 | 425.351 |
| in jeweiligen Preisen (Mrd. EUR) · Gütersteuern · jew. ME | 391.343 | 405.884 | 398.661 | 407.532 | 425.351 |
| in jeweiligen Preisen (Mrd. EUR) · Gütersubventionen · jew. ME | 3.088 | 8.364 | 32.417 | 0.236 | 0 |
| in jeweiligen Preisen (Mrd. EUR) · Bruttoinlandsprodukt · jew. ME | 3,713.09 | 4,010.63 | 4,254.93 | 4,386.94 | 4,529.71 |
| in jeweiligen Preisen (Mrd. EUR) · nachr.: Bruttoinlandsprodukt (Veränderung in %) · Prozent | 6.8 | 8 | 6.1 | 3.1 | 3.3 |
| in jeweiligen Preisen (Mrd. EUR) · nachr.: Bruttoinlandsprodukt je Einwohner · jew. ME | 45,284 | 48,597 | 51,088 | 52,528 | 54,240 |
| preisbereinigt, Kettenindex (2020=100) · Bruttowertschöpfung · jew. ME | 104.12 | 106.35 | 105.68 | 105.67 | 105.69 |
| preisbereinigt, Kettenindex (2020=100) · Gütersteuern abzügl. Gütersubventionen · jew. ME | 102.55 | 102.08 | 97.44 | 97.64 | 99.83 |
| preisbereinigt, Kettenindex (2020=100) · Gütersteuern · jew. ME | 103.24 | 102.87 | 98.35 | 97.96 | 100.17 |
limit=1 (fetched 2026-10-31)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in jeweiligen Preisen (Mrd. EUR) · Bruttowertschöpfung · jew. ME | 3,324.835 | 3,613.11 | 3,888.686 | 3,979.644 | 4,104.359 |
About this entry
Source & license
| Source | Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS-Online |
| License | Destatis GENESIS-Online, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 |
| Checked | The adapter is verified daily against the original; single entries are not checked value by value. |